
Netzstrukturdaten Strom 2023
Netzlängen | Kabel | Freileitung |
---|---|---|
Hochspannung | 0 km | 0 km |
Mittelspannung | 35,28 km | 7,81 km |
Niederspannung | 91,44 km | 0,60 km |
Installierte Leistung | ||
---|---|---|
Umspannung | 16.410 kVA |
Entnommene Jahresarbeit | ||
---|---|---|
Mittelspannung | 17.305.692 kWh | |
Umspannung | 12.704.966 kWh | |
Niederspannung | 13.740.962 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen | |
---|---|
Mittelspannung | 13 |
Umspannung | 0 |
Niederspannung | 3.900 |
sonstige Angaben | ||
---|---|---|
versorgte Fläche | 7,6 km² | |
geographische Fläche | 82 km² | |
Einwohnerzahl | 6.956 |
Rufen Sie uns an 0 55 54 / 99 34 70 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-leine-solling.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
Kontakt